Mô tả
Cảm biến lực (Load Cells) chữ “S” PST-A
Cảm biến lực PST-A được ứng dụng: Cân bồn, Cân treo, Cân đóng bao, Cân kiểm tra lực kéo/nén.
Là dòng Cảm biến lực cao cấp của SNK-Keli với các thương hiệu nổi tiếng như: MKCells, AMCells, Keli
Vật liệu chế tạo Cảm biến lực PST-A: Hợp kim thép .
Cáp tín hiệu φ5mm (20~1000kg, 10t), φ6mm (1.2~7.5t). Chiều dài cáp tín hiệu 2.6m (20~1000kg), 3m (1.2~10t) .
Thông số kỹ thuật
| Model cảm biến lực (loadcell) | PST-A |
| Tải trọng | 20kg ~ 10t |
| Độ nhạy điện áp xuất | 2.0 ∓ 0.003 mV/V (20kg~7.5t) , 1.8 ∓ 0.002 mV/V (10t) |
| Quá tải an toàn | 150% |
| Trở kháng đầu vào | 400 ± 20Ω |
| Trở kháng ngõ ra | 352 ± 3Ω |
| Trở kháng cách li | > 5000 MΩ |
| Nhiệt độ hoạt động | – 30o ~ +70oC |
| Điện áp sử dụng khuyên dùng | 10V ~ 12V DC |
| Dây tín hiệu | Lõi 4 dây |
| Chiều dài dây tín hiệu | 5m |
| Vật liệu | Hợp kim thép |
| Tiêu chuẩn bảo vệ | IP68, IP65 |
| Ứng dụng | Sử dụng cho các cân bồn, cân phễu, cân đóng bao |
Màu dây đấu nối dây Đen
| Exc+ | Exc- | Sig+ | Sig- | Shield |
| Đỏ | Đen | Xanh | Trắng | Vàng |
Màu dây đấu nối dây Cam
| Exc+ | Exc- | Sig+ | Sig- | Shield |
| Xanh | Đen | Trắng | Đỏ | Vàng |
Tải Trọng Cảm biến lực
| CAP | Cấp chính xác | Cấp bảo vệ | OIML |
| 20 kg | C3 | IP65 | NO |
| 30 kg | C3 | IP65 | NO |
| 50 kg | C3 | IP65 | NO |
| 75 kg | C3 | IP65 | NO |
| 100 kg | C3 | IP65 | NO |
| 150 kg | C3 | IP65 | NO |
| 200 kg | C3 | IP65 | NO |
| 250 kg | C3 | IP65 | NO |
| 300 kg | C3 | IP65 | NO |
| 500 kg | C3 | IP65 | NO |
| 750 kg | C3 | IP65 | NO |
| 1000 kg | C3 | IP65 | NO |
| 1.2 t | C3 | IP68 | NO |
| 1.5 t | C3 | IP68 | NO |
| 2 t | C3 | IP68 | NO |
| 2.5 t | C3 | IP68 | NO |
| 3 t | C3 | IP68 | NO |
| 5 t | C3 | IP68 | NO |
| 7.5 t | C3 | IP68 | NO |
| 10 t | C3 | IP68 | NO |
Thông số có thể thay đổi mà không báo trước nhằm mục đích cải tiến.
Thông số kỹ thuật lắp đặt (đơn vị tính mm)



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.