Mô tả
Mắt trâu Load Cells chữ “S” HL-3-003
Mắt trâu được thiết kế dễ dàng lắp đặt.
Vật liệu được chế tạo từ Hơp kim thép.
Thông số kỹ thuật lắp đặt
Tải trọng Loadcell | 25-50kg | 100-150kg | 200-1000kg | 1.5t | 2-3t | 5t | 5-7.5t | 10t | 15/20t |
Tải nâng tĩnh tối đa | 200kg | 500kg | 1.08t | 3.0t | 4.0t | 6.0t | 10t | 18.4t | 26.3t |
Tải nâng động tối đa | 22kg | 70kg | 0.49t | 0.74tt | 1.6t | 2.4t | 4.3t | 16.8t | 12.7t |
Tải trọng Loadcell | A | B | C | D | H | H1 | M x P x L |
25-50kg | 8 | 6.5 | 8 | 25 | 42 | 56 | M8 x 1.25 x 21 |
100-150kg | 9 | 7.5 | 10 | 30 | 48 | 65 | M10 x 1.5 x 26 |
200kg-1t | 10 | 8.5 | 12 | 35 | 54 | 73 | M12 x 1.75 x 28 |
1.5t | 16 | 13.5 | 20 | 54 | 63 | 92 | M12 x 1.75 x 28 |
2t-3t | 16 | 13.5 | 20 | 54 | 78 | 107 | M20 x 1.5 x 43 |
5t | 25 | 18 | 20 | 50 | 78 | 103 | M20 x 1.5 x 47 |
5t-7.5t | 20 | 16 | 25 | 62 | 94 | 125 | M24 x 2 x 57 |
10t | 37 | 25 | 30 | 70 | 110 | 145 | M30 x 2.0 x 71 |
15t-20t | 32 | 27 | 45 | 102 | 163 | 214 | M42 x 3.0 x 94 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.